Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) (tiền thân là Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM – HUFI) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Với lịch sử hơn 40 năm phát triển, HUIT không chỉ giữ vững vị thế “anh cả” trong ngành Công nghệ thực phẩm mà còn khẳng định uy tín lớn trong việc đào tạo khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật và Ngôn ngữ.

Tọa độ cơ sở học tập trung tâm quận Tân Phú
Sinh viên HUIT sở hữu một hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại nằm ngay khu vực sầm uất của quận Tân Phú:
- Trụ sở chính: Số 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- Đặc điểm: Khuôn viên trường được phủ xanh mát mẻ, các tòa nhà giảng đường, phòng thí nghiệm chuyên ngành được đầu tư máy móc chuẩn quốc tế. Vị trí nằm trên trục đường lớn Lê Trọng Tấn giúp sinh viên cực kỳ dễ dàng di chuyển, xung quanh là thiên đường ăn vặt, nhà trọ với giá cả vô cùng hợp túi tiền sinh viên.
Các ngành đào tạo thế mạnh làm nên thương hiệu HUIT
HUIT sở hữu chương trình học thực tiễn, giúp sinh viên ra trường là “chiến” được ngay tại các doanh nghiệp:
- Nhóm ngành Công nghệ Thực phẩm & Hóa học (Thế mạnh cốt lõi): Công nghệ Thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Công nghệ Kỹ thuật Hóa học. Đây là nhóm ngành luôn nằm trong top đầu cả nước về chất lượng đào tạo.
- Khối ngành Kinh tế & Quản lý: Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
- Khối ngành Công nghệ & Kỹ thuật: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử.
- Khối Du lịch & Khách sạn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
Trải nghiệm đời sống sinh viên HUIT năng động
Nhắc đến HUIT là nhắc đến những thế hệ sinh viên cực kỳ năng nổ và thực tế. Sắc áo đồng phục xanh dương năng động của trường luôn xuất hiện dày đặc trong các phong trào tình nguyện, chiến dịch Mùa hè xanh hay các hoạt động xã hội tại TP.HCM. Trường sở hữu hơn 30 câu lạc bộ lớn nhỏ từ học thuật cho đến nghệ thuật, thể thao, tạo sân chơi giải tỏa áp lực cực tốt sau những giờ học trên giảng đường. Nhờ mối quan hệ hợp tác rộng lớn với các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương, sinh viên HUIT luôn có lợi thế lớn trong các đợt thực tập và cơ hội việc làm rộng mở ngay sau khi tốt nghiệp.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D09; D14 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D09; D14 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; C01; A00 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | D01; A01; C01; A00 | |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; C01; A00 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | D01; A01; C01; A00 | |
| 7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | D01; A01; C01; A00 | |
| 8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | D01; B00; C02; D07 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | D01; A01; C01; A00 | |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | D01; A01; C01; A00 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | D01; A01; C01; A00 | |
| 12 | 7380101 | Luật | D01; C03; X01; C00 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; C03; X01; C00 | |
| 14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B08; A00; D07 | |
| 15 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | D01; A00; C01; X26 | |
| 16 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D01; A00; C01; X26 | |
| 17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; A00; C01; X26 | |
| 18 | 7480202 | An toàn thông tin | D01; A00; C01; X26 | |
| 19 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | D01; A01; C01; A00 | |
| 20 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; A01; C01; A00 | |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | D01; A01; C01; A00 | |
| 22 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | D01; A01; C01; A00 | |
| 23 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B00; B08; A00; D07 | |
| 24 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | B00; B08; A00; D07 | |
| 25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A01; A00; D07 | |
| 26 | 7510601 | Quản lý Công nghiệp | D01; A01; C01; A00 | |
| 27 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01; A01; C01; A00 | |
| 28 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | D01; A01; C01; A00 | |
| 29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; B08; A00; D07 | |
| 30 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | B00; B08; A00; D07 | |
| 31 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | B00; B08; A00; D07 | |
| 32 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | D01; A01; C01; A00 | |
| 33 | 7810101 | Du lịch | D01; C03; D15; C00 | |
| 34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; C03; D15; C00 | |
| 35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C03; D15; C00 | |
| 36 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; C03; D15; C00 | |
| 37 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | B00; A01; C02; D07 | |
| 38 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | B00; A01; C02; D07 | |
| 39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; A01; A00; D07 |
