Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM (HCMUT) là trường đại học kỹ thuật đầu ngành tại khu vực phía Nam, đồng thời là trường thành viên chủ lực của hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM. Với lịch sử lâu đời và chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế, Bách khoa luôn là ước mơ của hàng triệu thế hệ học sinh đam mê khối ngành kỹ thuật, công nghệ.
Các cơ sở đào tạo của Bách khoa
Hiện tại, sinh viên Bách khoa sẽ học tập tại 2 cơ sở lớn:
- Cơ sở 1 (Nội thành): 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM. Đây là cơ sở lâu đời, rợp bóng cây xanh và thường dành cho sinh viên năm 3, năm 4 hoặc hệ chất lượng cao, tiên tiến.
- Cơ sở 2 (Ngoại thành): Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, TP. Thủ Đức. Cơ sở này cực kỳ rộng lớn, hiện đại với đầy đủ các tòa nhà block chuyên ngành, xưởng thực hành và ký túc xá tiện nghi dành cho sinh viên năm 1, năm 2.
Các ngành đào tạo thế mạnh chuẩn quốc tế
Bách khoa TP.HCM nổi tiếng có nhiều ngành học đạt kiểm định quốc tế (AUN-QA, ABET) với điểm đầu vào thuộc hàng “khủng” nhất cả nước:
- Khối Máy tính & Công nghệ: Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính, An ninh mạng.
- Khối Cơ khí & Ô tô: Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Hàng không.
- Khối Điện – Điện tử: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật Điện, Tự động hóa.
- Khối Hóa – Sinh – Môi trường: Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Thực phẩm.
- Khối Xây dựng & Quản lý: Kỹ thuật Xây dựng, Quản lý Công nghiệp.
Các ngành tuyển sinh
| STT | Mã tuyển sinh | Ngành/ Nhóm ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
| A. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||||
| 1 | 106 | Khoa học máy tínhChuyên ngành:Khoa học Máy tínhCông nghệ Dữ liệu và Dữ liệu lớnAn ninh Hệ thống và MạngTrí tuệ Nhân tạoCông nghệ Phần mềm | 240 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 2 | 107 | Kỹ thuật máy tínhChuyên ngành:Kỹ thuật Máy tínhHệ thống Tính toán Nâng caoInternet Vạn vậtThiết kế Vi mạch số | 100 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 3 | 108 | Nhóm ngành Điện – Điện tử – Viễn Thông – Tự động hoá – Thiết kế vi mạchNhóm ngành:Kỹ thuật ĐiệnKỹ thuật Điện tử – Viễn thôngKỹ thuật Điều khiển và Tự động hóaThiết kế Vi mạch | 670 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 4 | 109 | Kỹ thuật cơ khí | 300 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 105 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 6 | 112 | Nhóm ngành Dệt – MayNgành/chuyên ngành:Công nghệ Dệt, May/ Công nghệ May – Thời trangKỹ thuật Dệt/ Công nghệ Sợi dệt | 90 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 7 | 114 | Nhóm ngành Hoá – Thực phẩm – Sinh họcChuyên ngành:Công nghệ Thực phẩmCông nghệ Sinh họcKỹ thuật Hóa họcCông nghệ Hóa dượcCông nghệ Mỹ phẩm | 330 | Toán, Hóa, {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Sinh, Anh |
| 8 | 115 | Nhóm ngành Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựngChuyên ngành:Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông/KTXD Công trình Giao thôngĐường sắt Tốc độ cao & Đường sắt Đô thịKỹ thuật Xây dựng Công trình ThủyKỹ thuật Xây dựng Công trình BiểnKỹ thuật Cơ sở Hạ tầngKỹ thuật Trắc địa – Bản đồCông nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựngKỹ thuật Xây dựng/Kỹ thuật Xây dựngQuản lý Dự án Xây dựng | 470 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 9 | 117 | Kiến trúcChuyên ngành:Kiến trúc;Kiến trúc Cảnh quan | 90 | Toán, Lý, {Văn, Anh, Tin, Hóa, Công nghệ Công nghiệp} |
| 10 | 120 | Dầu khí – Địa chấtNhóm ngành:Kỹ thuật Dầu khíKỹ thuật Địa chất | ||
| 11 | 123 | Quản lý công nghiệpChuyên ngành:Quản lý Công nghiệp;Quản lý Chuỗi Cung ứng & Vận hành; | 80 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Anh, {Văn, Hóa, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 12 | 125 | Nhóm ngành Tài nguyên và Môi trườngChuyên ngành:Quản lý Tài nguyên và Môi trường;Quản lý và Công nghệ Môi trường;Kỹ thuật Môi trường;Môi trường An toàn và Sức khỏe (dự kiến); | 120 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Hóa, {Sinh, Anh, Công nghệ Công nghiệp} |
| 13 | 128 | Nhóm ngành Logistics và Hệ thống Công nghiệpNhóm ngành:Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng;Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 70 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 14 | 129 | Kỹ thuật vật liệuChuyên ngành:Kỹ thuật Vật liệuKỹ thuật Vật liệu Kim LoạiKỹ thuật Vật liệu Năng lượngKỹ thuật Vật liệu PolymeKỹ thuật Vật liệu Silicat | 125 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Hóa, {Sinh, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 15 | 137 | Vật lý kỹ thuậtChuyên ngành:Vật lý Y sinh;Vật lý Tính toán;Vật lý Kỹ thuật; | 40 | Toán, Lý, {Sinh, Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 16 | 138 | Cơ kỹ thuật | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 17 | 140 | Kỹ thuật nhiệt Chuyên ngành:Kỹ thuật Nhiệt lạnhKỹ thuật nhiệt | 80 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 18 | 141 | Bảo dưỡng công nghiệp | 110 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 19 | 142 | Kỹ thuật ô tô | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 20 | 145 | (Song ngành) Tàu thủy – Hàng khôngNgành Kỹ thuật Tàu thủy;Kỹ thuật Hàng không | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 21 | 148 | Kinh tế Xây dựng | 120 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Văn, {Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 22 | 147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | 60 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 23 | 146 | Khoa học Dữ liệu | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 24 | 153 | Quản trị Kinh doanh | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Anh, {Văn, Hóa, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 25 | 150 | (Ngành mới) Kỹ thuật Dầu khí | 70 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Hóa, {Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 26 | 151 | (Ngành mới) Kỹ thuật Địa chất | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 27 | 152 | (Ngành mới) Kỹ thuật Đường sắt | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 28 | 155 | (Ngành mới) Chuyên ngành Kinh tế Tuần hoàn (Chuyên ngành của ngành Kinh tế Tài nguyên Thiên nhiên) | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Hóa, {Sinh, Anh, Công nghệ Công nghiệp} |
| 29 | 156 | (Ngành mới) Kỹ thuật Hạt nhân | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 30 | 159 | (Ngành mới) Kỹ thuật Bán dẫn | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Hóa, {Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| B. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | ||||
| 31 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tửChuyên ngành:Vi mạch – Hệ thống Phần cứngHệ thống Năng lượngKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóaHệ thống Viễn thông | 150 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| C. CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG ANH | ||||
| 32 | 206 | Khoa học máy tínhChuyên ngành:Khoa học Máy tínhCông nghệ Dữ liệu và Dữ liệu lớnAn ninh Hệ thống và MạngTrí tuệ Nhân tạoCông nghệ Phần mềm | 130 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 33 | 207 | Kỹ thuật máy tínhChuyên ngành:Kỹ thuật Máy tínhHệ thống Tính toán Nâng caoInternet Vạn vậtThiết kế Vi mạch số | 80 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 34 | 258 | Thiết kế Vi mạch | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 35 | 257 | Năng lượng Tái tạo(Chuyên ngành của ngành Kỹ thuật Điện) | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 36 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 50 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 37 | 210 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 38 | 211 | Kỹ thuật Robot(Chuyên ngành của ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử) | 50 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 39 | 214 | Kỹ thuật hóa họcChuyên ngành:Kỹ thuật Hóa họcCông nghệ Hóa dượcCông nghệ Mỹ phẩm | 150 | Toán, Hóa, {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Sinh, Anh |
| 40 | 218 | Công nghệ Sinh học | 40 | Toán, Sinh, {Hóa, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Hóa, Anh |
| 41 | 254 | Chuyên ngành Công nghệ Sinh học số (Chuyên ngành của ngành Công nghệ Sinh học) | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Anh, {Văn, Hóa, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 42 | 215 | Nhóm ngành Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựngNhóm ngành:Kỹ thuật Xây dựng;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông;Quản lý Dự án Xây dựng;Đường sắt Tốc độ cao & Đường sắt Đô thị | 120 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 43 | 219 | Công nghệ thực phẩm | 40 | Toán, Hóa, {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Sinh, Anh |
| 44 | 220 | Kỹ thuật dầu khí | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Hóa, {Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 45 | 223 | Quản lý công nghiệpChuyên ngành:Quản lý Công nghiệp;Quản lý Chuỗi Cung ứng & Vận hành; | 90 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Anh, {Văn, Hóa, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 46 | 253 | Chuyên ngành Kinh doanh số(Chuyên ngành của ngành Quản trị Kinh doanh) | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Anh, {Văn, Hóa, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 47 | 225 | Nhóm ngành Tài nguyên và Môi trườngChuyên ngành:Quản lý Tài nguyên và Môi trường;Kỹ thuật Môi trường; | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Hóa, {Sinh, Anh, Công nghệ Công nghiệp} |
| 48 | 255 | Chuyên ngành Kinh tế Tuần hoàn(Chuyên ngành của ngành Kinh tế Tài nguyên Thiên nhiên) | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Hóa, {Sinh, Anh, Công nghệ Công nghiệp} |
| 49 | 228 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 60 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 50 | 229 | Kỹ thuật Vật liệu | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Hóa, {Sinh, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 51 | 237 | Chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh(Chuyên ngành của ngành Vật lý Kỹ thuật) | 30 | Toán, Lý, {Sinh, Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 52 | 242 | Kỹ thuật ô tô | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 53 | 245 | Kỹ thuật hàng không | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 54 | 217 | Chuyên ngành Kiến trúc Cảnh quanChuyên ngành của ngành Kiến trúc | 45 | Toán, Lý, {Văn, Anh, Tin, Hóa, Công nghệ Công nghiệp} |
| 55 | 251 | (Ngành mới) Khoa học Dữ liệu | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 56 | 252 | (Ngành mới) Kỹ thuật Đường sắt | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 57 | 256 | (Ngành mới) Kỹ thuật Hạt nhân | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp |
| 58 | 259 | (Ngành mới) Kỹ thuật Bán dẫn | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Hóa, {Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| D. Chương trình định hướng Nhật Bản | ||||
| 59 | 266 | Khoa học máy tínhChuyên ngành:Khoa học Máy tínhCông nghệ Dữ liệu và Dữ liệu lớnAn ninh Hệ thống và MạngTrí tuệ Nhân tạoCông nghệ Phần mềm | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 60 | 268 | Cơ kỹ thuật | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| E. CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP QUỐC TẾ (ÚC, MỸ, NEW ZEALAND, NHẬT BẢN) | ||||
| 61 | 108 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | Nhật Bản Đại học đối tác tại Nhật Bản: ĐH Công nghệ Nagaoka (NUT) | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} | |
| 62 | 306 | Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand, Mỹ | 150 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 63 | 307 | Kỹ thuật Máy tính | Úc | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} | |
| 64 | 308 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | Úc, Hàn Quốc, Anh | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} | |
| 65 | 309 | Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ, Úc | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} | |
| 66 | 310 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ, Úc | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} | |
| 67 | 313 | Kỹ thuật hóa học – Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa dược | Úc | ||
| 68 | 314 | Kỹ thuật Hóa học | Úc, Anh | Toán, Hóa, {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Sinh, Anh | |
| 69 | 315 | Kỹ thuật xây dựng | Úc, Đan Mạch, Anh | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} | |
| 70 | 319 | Công nghệ Thực phẩm | New Zealand | Toán, Hóa, {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Sinh, Anh | |
| 71 | 320 | Kỹ thuật Dầu khí | Úc | ||
| 72 | 323 | Quản lý Công nghiệp | Úc, Pháp, Hàn Quốc | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Anh, {Văn, Hóa, Tin, Công nghệ Công nghiệp} | |
| 73 | 325 | Nhóm ngành: Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Hóa, {Sinh, Anh, Công nghệ Công nghiệp} | |
| 74 | 342 | Kỹ thuật Ô tô | Úc | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} | |
| 75 | 345 | Kỹ thuật Hàng không | Úc | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} | |
| E2. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CỬ NHÂN KỸ THUẬT QUỐC TẾ (ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng) | ||||
| 76 | 406 | Trí tuệ Nhân tạo | 100 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Tin, {Hóa, Anh, Lý, Công nghệ Công nghiệp} |
| 77 | 416 | Công nghệ Thông tin | 100 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}Toán, Tin, {Hóa, Anh, Lý, Công nghệ Công nghiệp} |
Trải nghiệm “vibe” sinh viên Bách khoa
Người ta thường đùa “Bách khoa là nơi vào thì dễ (đối với thiên tài) nhưng ra thì khó” vì áp lực học tập và thi cử ở đây cực kỳ cao. Tuy nhiên, đổi lại sinh viên Bách khoa vô cùng giỏi giang, tư duy logic bén nhạy và cực kỳ được các tập đoàn lớn săn đón ngay khi chưa tốt nghiệp. Bên cạnh việc học “đầu tắt mặt tối”, phong trào tình nguyện như Chiến dịch Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh hay các giải thi đấu học thuật, chế tạo robot tại HCMUT luôn nằm trong top cháy nhất TP.HCM.
