Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM (UIT) là trường đại học công lập chuyên đào tạo về Công nghệ thông tin và Truyền thông hàng đầu tại Việt Nam. Là một thành viên năng động của hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM, UIT chính là “bến đỗ mơ ước” của những ai đam mê lập trình, an ninh mạng và thế giới công nghệ số.

Tọa độ khuôn viên hiện đại tại Làng Đại học
Sinh viên UIT tự hào sở hữu một trong những tòa nhà giảng đường hiện đại và có thiết kế bắt mắt nhất tại khu vực ngoại ô thành phố:
- Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
- Cơ sở vật chất: Trường nổi bật với tòa nhà trung tâm cao tầng, hệ thống phòng máy tính cấu hình cao phục vụ riêng cho việc thực hành lab, giảng đường máy lạnh phà phà và một thư viện thông minh ngập tràn ánh sáng. Nằm trong khuôn viên Làng Đại học xanh mát, sinh viên UIT được hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích từ ký túc xá, khu thể thao đến các tuyến xe buýt kết nối thẳng vào trung tâm cực kỳ tiện lợi.
Các ngành đào tạo mũi nhọn “hái ra tiền” tại UIT
Điểm đầu vào của UIT luôn nằm trong top cao nhất cả nước với các chương trình đào tạo chuyên sâu và liên tục cập nhật theo xu hướng thế giới:
- An toàn Thông tin: Đây là ngành “đặc sản” cốt lõi của UIT, nơi đào tạo ra những chuyên gia bảo mật và hacker mũ trắng hàng đầu.
- Kỹ thuật Phần mềm & Khoa học Máy tính: Khối ngành cốt lõi dành cho các coder thực thụ, chuyên về phát triển ứng dụng, hệ thống và thuật toán.
- Trí tuệ Nhân tạo (AI) & Khoa học Dữ liệu: Ngành học xu hướng của tương lai, thu hút những bộ óc nhạy bén với những bài toán dữ liệu lớn.
- Hệ thống Thông tin & Thương mại Điện tử: Sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật công nghệ và tư duy giải pháp kinh doanh.
✨ Trải nghiệm “vibe” học tập cực chất của sinh viên UIT
Sinh viên UIT thường được biết đến với hình ảnh những Coder chăm chỉ, năng động và cực kỳ thực tế. Áp lực học tập tại trường không hề nhỏ với các đồ án thực tế nối đuôi nhau, nhưng đổi lại, sinh viên UIT có tư duy làm sản phẩm rất bén và khả năng tự học cực cao. Trường có mối liên kết chiến lược với các tập đoàn công nghệ khổng lồ (như Microsoft, Google, FPT, VNG…), mở ra cơ hội thực tập và làm việc ngay từ năm 2, năm 3. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ học thuật về lập trình, phát triển game hay các giải đấu Esport nội bộ luôn là nơi gắn kết cộng đồng sinh viên UIT vô cùng sôi nổi.
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 60 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A01, D01, X26, D09, D10, X02 | ||||
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 140 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | ||||
| 3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 55 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A00, A01, D01, X26, X06, D07, A02 | ||||
| 4 | 7460108TA | Khoa học dữ liệu (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | 30 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A01, D01, X26, D07 | ||||
| 5 | 7480101 | Khoa học Máy tính | 280 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | ||||
| 6 | 7480101TA | Khoa học Máy tính (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | 50 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A01, D01, X26, D07 | ||||
| 7 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 200 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A00, A01, D01, D07, X06, X14, X26 | ||||
| 8 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 240 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | ||||
| 9 | 7480103QT | Kỹ thuật phần mềm (Quốc tế) | 20 | Thi Riêng | |
| 10 | 7480103TA | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | 50 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A01, D01, X26, D07 | ||||
| 11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 180 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A00, A01, D01, D07, D08, X06, X26 | ||||
| 12 | 7480104TT | Hệ thống thông tin (Tiên tiến) | 80 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A01, D01, D07, D08, X26 | ||||
| 13 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 220 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A00, A01, X06, X26 | ||||
| 14 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 40 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | ||||
| 15 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 120 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | ||||
| 16 | 7480201VN | Công nghệ Thông tin (Việt Nhật) | 130 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A00, A01, D01, D06, D07, X06, X26 | ||||
| 17 | 7480202 | An toàn thông tin | 170 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | ||||
| 18 | 7480202TA | An toàn thông tin (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | 50 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A01, D01, X26, D07 | ||||
| 19 | 75202a1 | Thiết kế vi mạch | 70 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A00, A01, X06, X26 | ||||
| 20 | 75202a1TA | Thiết kế vi mạch (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | 40 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | A01, X26 |
